WEKO3
アイテム / Impact of combined elevations of homocysteine and asymmetric dimethylarginine on all-cause death - The Tanushimaru Study / 37104B3002
37104B3002
| ファイル | ライセンス |
|---|---|
|
|
![]() Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0) |
| 公開日 | 2023-02-17 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイル名 | 37104B3002.pdf | |||||
| 本文URL | https://kurume.repo.nii.ac.jp/record/1664/files/37104B3002.pdf | |||||
| ラベル | 本文 | |||||
| オブジェクトタイプ | fulltext | |||||
| フォーマット | application/pdf | |||||
| サイズ | 1.1 MB | |||||
| Version | Date Modified | Object File Name | File Size | File Hash Value | Contributor Name | Show/Hide |
|---|
.png)